| 规格 | 手机外壳专用PC |
| 用途 | 韧性好,耐化学性能佳,加工性能优异,耐-40℃低温,适用于手机外壳,电器家电等电子产品 |
| 品牌 |
三亿在线
|
| 性能 |
韧性好,耐化学性能佳,加工性能优异,耐-40℃低温
|
| ||||
| UTM1414-WH9A320 | ||||
| 产品特性及应用 | ||||
| 韧性好,耐化学性能佳,加工性能优异,耐-40℃低温,适用于手机外壳,电器家电等电子产品 | ||||
| 性能 Property | 测试标准 Standard Test | 测试条件 Test Condition | 单位 Unit | 数值 Value |
| 机械性能 Mechanical Properties | ||||
| 拉伸强度 Tensile Strength@Yield | D638 | 50mm/min | Mpa | 62 |
| 断裂伸长率 Elongation at Break | D638 | 50mm/min | % | 100 |
| 弯曲强度 Flexural Yield Strength | D790 | 10mm/min | Mpa | 72 |
| 弯曲模量 Flexural Modulus | D790 | 10mm/min | Mpa | 2,425 |
| 铅笔硬度 | D-3363 | 23℃ 750g | H | / |
| 缺口冲击强度 Izod Impact, Notched | D256 | 1/8",23℃ | J/m | 850 |
| D256 | 1/8",-40℃ | J/m | - | |
| 物理性能 Physical Properties | ||||
| 熔融指数 Melt Flow | D1238 | 300℃,1.2kg | g/10min | 10-12 |
| 成型收缩率 Linear Mold Shrinkage | D955 | % | 0.4-0.6 | |
| 密度 Density | D792 | 23℃ | g/cc | 1.2 |
| 热性能 Thermal Properties | ||||
| 热变形温度 heat deflection temperature | D648 | 0.46MPa | ℃ | |
| D648 | 1.82MPa | ℃ | 120 | |
| 阻燃性能 flammability | UL94 | 3.0mm | Class | HB |
| 电性能 Electrical Properties | ||||
| 体积电阻 Volume Resistivity | D 257 | ohm-cm | 1E+15 | |
| 加工工艺 Processing | ||||
| 干燥温度 Drying Temperature | ℃ | 120 | ||
| 干燥时间 Drying Time | hrs | 4~5 | ||
| 料筒温度 Cylinder Temperature | ℃ | 270~290 | ||
| 模具温度 Mold Temperature | ℃ | 100~120 | ||
| * 以上数值是根据实验标准测定的代表数值。因为本资料是根据本公司实验数据所作成,所以这些数据未必适用各种不同的条件,最终还请客户自行作出判断。上述所列的仅是产品的基本信息而不是产品规格。 | ||||
三亿在线工程塑料有限公司是集研发、生产、销售、服务于一体专注高端改性PC PC/ABS绿色新材料的实力企业,拥有自主品牌-三亿在线
三亿在线设有一个独立高端改性PC PC/ABS生产基地,配有十条生产线、两检测中心和配色中心,具备年产20000吨生产装置。
专注高端改性PC PC/ABS,主要包含有:阻燃系列、耐寒系列、增强系列、抗紫外线系列、高光系列及特殊定制系列(可根据客户要求定制各种颜色及高品质、高性能的PC PC/ABS)。广泛应于通讯行业、汽车行业、医疗器械、家居产品等等。